1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
千葉県
39.0万円/㎡
前年比+11.8%
千葉市中央区
32.8万円/㎡
前年比+16.4%
千葉県千葉市中央区新宿一丁目
京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩6分
1981年築 / 7階建 / 25戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/07 | 1,680万円 | 28.3万円 | 5階 | 59.38㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/11/20 | 1,290万円 | 22.5万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2024/10/26 | 1,390万円 | 24.3万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/10/25 | 1,290万円 | 22.6万円 | 3階 | 57.2㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/09/23 | 1,390万円 | 24.3万円 | 3階 | 57.2㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/09/05 | 1,490万円 | 26.0万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/08/25 | 1,490万円 | 26.0万円 | 3階 | 57.2㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/08/25 | 1,590万円 | 27.8万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/08/01 | 1,580万円 | 12.8万円 | 1階 | 123.08㎡ | 2K | 北東 |
2024/08/01 | 1,780万円 | 12.7万円 | 1階 | 140.28㎡ | 1K | 北東 |
2024/07/12 | 1,590万円 | 27.8万円 | 3階 | 57.2㎡ | 2SLDK | 南西 |
2024/04/14 | 1,790万円 | 31.2万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2LDK+S | 南西 |
2024/02/15 | 1,790万円 | 31.2万円 | 3階 | 57.29㎡ | 2SLDK | - |
2024/01/28 | 1,790万円 | 31.3万円 | 3階 | 57.2㎡ | 2SLDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/07 | ダイアパレス千葉新宿 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅6分 | 1,680万円 | 28.3万円 | 59.38㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1981年 | 25戸 | RC |
2025/01/13 | サニーハイツ西千葉 千葉市中央区松波二丁目 | 西千葉駅4分 | 1,380万円 | 22.5万円 | 61.46㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1982年 | 18戸 | RC |
2025/05/21 | 西千葉パーソナルハウス 千葉市中央区春日一丁目 | 西千葉駅4分 | 1,800万円 | 27.1万円 | 66.48㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1981年 | 27戸 | RC |
2023/08/25 | サニーハイツ登戸 千葉市中央区登戸一丁目 | 新千葉駅6分 | 1,280万円 | 22.2万円 | 57.6㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1981年 | 21戸 | RC |
2024/08/20 | シティファイブ 千葉市中央区登戸一丁目 | 千葉駅6分 | 1,300万円 | 23.8万円 | 54.54㎡ | 2LDK | 7階 / 9階建 | 南 | 1983年 | 63戸 | SRC |
2025/07/15 | シティファイブB棟 千葉市中央区登戸一丁目 | 千葉駅7分 | 1,880万円 | 34.7万円 | 54.21㎡ | 3DK | 6階 / 9階建 | 南 | 1983年 | 44戸 | SRC |
2025/02/04 | グレース22 千葉市中央区新田町 | 千葉駅7分 | 1,680万円 | 25.9万円 | 64.96㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1982年 | 24戸 | SRC |
2024/02/16 | ダイアパレス千葉新田第一 千葉市中央区新田町 | 千葉駅9分 | 1,680万円 | 28.5万円 | 59.05㎡ | 2LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1981年 | 20戸 | RC |
2024/08/03 | ダイアパレス千葉新田第一 千葉市中央区新田町 | 千葉駅8分 | 1,290万円 | 21.8万円 | 59.05㎡ | 2LDK | 2階 / 7階建 | 南 | 1981年 | 20戸 | 鉄骨造 |
2025/01/23 | ハイム新宿 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅5分 | 1,280万円 | 26.3万円 | 48.61㎡ | 2DK | 6階 / 6階建 | 南東 | 1980年 | 21戸 | RC |
2024/02/15 | ハイツ千葉市神明町 千葉市中央区神明町 | 千葉駅15分 | 1,850万円 | 25.8万円 | 71.82㎡ | 3SLDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 1986年 | 47戸 | SRC |
2023/12/24 | シャンボール第2千葉中央 千葉市中央区中央一丁目 | 千葉中央駅10分 | 1,290万円 | 24.3万円 | 53.12㎡ | 3DK | 8階 / 9階建 | 東 | 1982年 | 72戸 | RC |
2025/02/28 | シャンボール千葉中央 千葉市中央区中央二丁目 | 千葉中央駅9分 | 1,780万円 | 27.0万円 | 65.92㎡ | 2LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 1981年 | 75戸 | RC |
2025/04/11 | 千葉中央ハイツ 千葉市中央区中央三丁目 | 千葉駅13分 | 1,880万円 | 34.3万円 | 54.81㎡ | 2LDK | 8階 / 11階建 | 西 | 1982年 | 61戸 | SRC |
2023/12/19 | エスカイア本千葉プラザ第1 千葉市中央区長洲一丁目 | 本千葉駅1分 | 1,999万円 | 29.1万円 | 68.7㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 東 | 1981年 | 58戸 | SRC |
2024/08/06 | メゾン本町 千葉市中央区本町三丁目 | 千葉中央駅11分 | 1,700万円 | 26.4万円 | 64.35㎡ | 2LDK | 5階 / 9階建 | 南 | 1984年 | 33戸 | SRC |
2024/05/17 | MGエクセリア蘇我 千葉市中央区今井二丁目 | 蘇我駅3分 | 1,480万円 | 30.4万円 | 48.69㎡ | 2LDK | 5階 / 8階建 | 南東 | 1983年 | 24戸 | RC |
2025/01/27 | MSマンション蘇我 千葉市中央区今井二丁目 | 蘇我駅3分 | 1,100万円 | 21.8万円 | 50.38㎡ | - | 3階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 26戸 | RC |
2023/08/29 | 三幸マンション 千葉市中央区今井二丁目 | 蘇我駅4分 | 1,280万円 | 22.0万円 | 58.15㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。